Узнайте, что делать, если вы попали в ДТП, а виновник не имеет страховки ОСАГО. Мы расскажем о возможных вариантах разрешения проблемы.
Рейтинг страховых компаний по недвижимости 2025 - где лучше застраховать квартиру и дом
Представляем уникальный рейтинг страховых компаний для страхования недвижимости.

Рейтинг страховых компаний по недвижимости постоянно обсуждается среди клиентов и экспертов, но однозначного лидера назвать сложно. Страхование квартир и имущества - важная часть финансовой защиты, но выбор компании зависит от множества факторов, влияющих на качество услуг и уровень возмещения.
Почему нет универсального лучшего страховщика?
У каждой компании есть свои преимущества и недостатки:
- одни предлагают удобные условия онлайн-страхования и простой интерфейс оформления,
- другие имеют более широкий список покрываемых рисков,
- третьи конкурентоспособны по стоимости полисов,
- четвертые – ориентированы на качество клиентского сервиса и оперативность выплат.
Для одной квартиры важна максимальная сумма страхового покрытия, для другой – гибкость условий и низкая цена. Поэтому в вопросах страхования недвижимости следует ориентироваться на собственные задачи и предпочтения, а не на рейтинг в целом.
Но мы составим рейтинг опираясь на ключевые метрики: Дату основания, кредитный рейтинг, индекс новостной активности и данные из отчетности ЦБ РФ за полный 2024 год.
Рейтинг лучших страховых компаний для страхования недвижимости
Ниже представлен рейтинг ведущих страховых компаний, которые предлагают услуги по добровольному страхованию имущества физических лиц:
Балл / Место | Название | Средяя стоимость полиса, руб | Кредитный рейтинг АКРА | Дата основания, год | Индекс активности в новостном поле | Страховые суммы, руб | Количество договоров, шт | Страховые взносы, руб | Сумма выплат, руб |
99 / 1 место | АльфаСтрахование | 725 | ruAAA | 1992 | Очень высокий | 4 387 581 399 000 | 24 436 047 | 17 710 247 000 | 1 508 359 000 |
91 / 2 место | Сбербанк страхование | 2 921 | ruAAA | 2014 | Очень высокий | 8 008 827 410 000 | 14 939 000 | 43 636 423 000 | 4 121 642 000 |
87 / 3 место | ВСК | 2 550 | ruAA | 1992 | Очень высокий | 2 646 007 247 000 | 4 648 774 | 11 853 439 000 | 2 337 230 000 |
82 / 4 место | Росгосстрах | 3 206 | ruAA | 1921 | Очень высокий | 3 702 040 854 000 | 4 698 563 | 15 064 557 000 | 2 575 206 000 |
79 / 5 место | Ингосстрах | 3 900 | ruAAA | 1947 | Очень высокий | 3 375 463 473 000 | 1 903 355 | 7 422 490 000 | 1 780 874 000 |
77 / 6 место | СОГАЗ | 5 218 | ruAAA | 1993 | Очень высокий | 5 594 038 762 000 | 1 036 394 | 5 407 954 000 | 1 083 021 000 |
76 / 7 место | РЕСО-Гарантия | 4 862 | ruAA+ | 1991 | Высокий | 3 361 419 370 000 | 1 584 247 | 7 703 316 000 | 2 034 629 000 |
73 / 8 место | Югория | 1 298 | ruAA | 1997 | Высокий | 912 319 795 000 | 1 270 900 | 1 649 030 000 | 253 792 000 |
72 / 9 место | Т-Страхование | 3 947 | ruAA | 1993 | Высокий | 5 264 441 128 000 | 1 118 032 | 4 413 023 000 | 189 480 000 |
62 / 10 место | Совкомбанк страхование | 1 514 | ruAA | 1993 | Высокий | 16 102 302 243 000 | 670 310 | 1 015 146 000 | 69 287 000 |
62 / 11 место | Астро-Волга | 498 | - | 1990 | Средний | 296 099 967 000 | 1 510 767 | 753 035 000 | 80 153 000 |
59 / 12 место | Пульс | 435 | - | 2003 | Низкий | 710 451 600 000 | 1 066 703 | 464 371 000 | 87 452 000 |
59 / 13 место | Ренессанс Страхование | 3 704 | ruAA | 1997 | Очень высокий | 788 006 646 000 | 571 181 | 2 115 570 000 | 276 194 000 |
57 / 14 место | Международная АйАйСи | 163 | - | 1995 | Низкий | 3 477 980 854 000 | 1 284 035 | 209 104 000 | 8 525 000 |
53 / 15 место | Согласие | 6 020 | ruAA | 1999 | Средний | 498 839 569 000 | 182 667 | 1 099 578 000 | 152 812 000 |
53 / 16 место | Энергогарант | 4 848 | ruAA- | 1992 | Средний | 412 298 930 000 | 169 182 | 820 110 000 | 411 276 000 |
51 / 17 место | ПАРИ | 4 925 | ruA+ | 1992 | Средний | 370 551 229 000 | 143 824 | 708 363 000 | 120 387 000 |
49 / 18 место | Абсолют Страхование | 2 797 | ruA+ | 1998 | Средний | 230 015 193 000 | 161 304 | 451 170 000 | 22 720 000 |
48 / 19 место | Газпром страхование | 113 | ruAAA | 2000 | Средний | 31 427 492 000 | 206 729 | 23 426 000 | 1 056 000 |
43 / 20 место | Зетта Страхование | 3 500 | ruA+ | 1998 | Высокий | 31 844 842 905 000 | 54 930 | 192 229 000 | 46 846 000 |
43 / 21 место | РСХБ-Страхование | 9 537 | ruAA+ | 2002 | Средний | 125 830 191 000 | 62 713 | 598 077 000 | 278 688 000 |
41 / 22 место | Зетта Страхование | 3 500 | - | 1992 | Высокий | 31 844 842 905 000 | 54 930 | 192 229 000 | 46 846 000 |
40 / 23 место | ГАЙДЕ | 1 324 | - | 1993 | Средний | 82 522 489 000 | 78 065 | 103 386 000 | 14 348 000 |
40 / 24 место | Гардия | 144 | ruAA+ | 2004 | Низкий | 14 840 000 | 195 | 28 000 | 0 |
37 / 25 место | Дефанс Страхование | 152 | - | 2007 | Низкий | 4 957 169 000 | 166 521 | 25 245 000 | 653 000 |
35 / 26 место | Гелиос | 2 624 | ruBB | 1993 | Средний | 9 041 075 000 | 12 992 | 34 087 000 | 29 832 000 |
34 / 27 место | МАКС | 3 717 | - | 1992 | Низкий | 3 163 571 332 000 | 45 772 | 170 117 000 | 4 322 000 |
34 / 28 место | Д2 Страхование | 2 864 | ruA | 1998 | Средний | 6 838 983 000 | 9 188 | 26 313 000 | 227 000 |
34 / 29 место | СОЛИДАРНОСТЬ | 2 974 | - | 1992 | Низкий | 7 216 839 000 | 11 700 | 34 792 000 | 12 680 000 |
33 / 30 место | ПСБ Страхование | 5 915 | ruAA- | 2003 | Средний | 44 045 045 000 | 19 428 | 114 924 000 | 4 045 000 |
33 / 31 место | Лучи Страхование | 103 554 | - | 1995 | Низкий | 48 042 553 066 000 | 1 057 | 109 457 000 | 91 359 000 |
33 / 32 место | СК Чулпан | 3 812 | ruA | 1993 | Низкий | 23 142 440 000 | 13 890 | 52 944 000 | 13 770 000 |
31 / 33 место | АМТ Страхование | 5 270 | - | 1996 | Низкий | 183 782 951 000 | 34 489 | 181 762 000 | 21 019 000 |
31 / 34 место | Адонис | 2 985 | - | 1992 | Низкий | 18 338 108 000 | 25 383 | 75 779 000 | 8 480 000 |
31 / 35 место | ЕВРОИНС | 7 174 | ruA- | 2003 | Средний | 31 916 538 000 | 14 363 | 103 047 000 | 4 956 000 |
31 / 36 место | Инлайф страхование | 1 007 | - | 1994 | Низкий | 8 533 296 000 | 7 954 | 8 009 000 | 358 000 |
31 / 37 место | Турикум | 4 000 | ruA+ | 1992 | Средний | 900 000 | 1 | 4 000 | 0 |
30 / 38 место | АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | 5 263 | - | 2011 | Средний | 129 456 974 000 | 95 206 | 501 073 000 | 81 736 000 |
29 / 39 место | Хоум Кредит Страхование | 1 802 | - | 2000 | Низкий | 6 605 935 000 | 37 931 | 68 350 000 | 3 189 000 |
29 / 40 место | Объединенная страховая компания | 3 551 | - | 1990 | Низкий | 24 822 704 000 | 14 969 | 53 152 000 | 19 246 000 |
28 / 41 место | СК "ТИТ" | 4 810 | ruBBB+ | 1993 | Низкий | 37 269 598 000 | 17 368 | 83 542 000 | 6 664 000 |
27 / 42 место | РБ Страхование | 28 081 | - | 2013 | Низкий | 25 837 064 000 | 14 470 | 406 329 000 | 15 001 000 |
27 / 43 место | Крымская первая страховая компания | 1 103 | - | 2014 | Низкий | 10 869 809 000 | 23 046 | 25 409 000 | 8 375 000 |
27 / 44 место | БАСК | 3 122 | - | 1993 | Средний | 528 540 000 | 1 100 | 3 434 000 | 3 677 000 |
27 / 45 место | Кооп-Ресурс | 1 824 | - | 2011 | Низкий | 9 411 000 | 17 | 31 000 | 0 |
26 / 46 место | Гранта | 5 419 | - | 1991 | Низкий | 9 232 987 000 | 5 557 | 30 115 000 | 18 488 000 |
26 / 47 место | НСГ | 178 224 | ruA | 2003 | Средний | 6 905 662 000 | 58 | 10 337 000 | 63 000 |
26 / 48 место | Двадцать первый век | 4 969 | - | 1994 | Низкий | 2 321 794 000 | 1 734 | 8 616 000 | 2 053 000 |
25 / 49 место | Страховая бизнес группа | 29 133 | ruA- | 1997 | Низкий | 4 853 846 000 | 241 | 7 021 000 | 7 313 000 |
25 / 50 место | Спасские ворота | 11 746 | ruA | 1999 | Низкий | 11 497 325 000 | 2 137 | 25 101 000 | 0 |
25 / 51 место | Армеец | 4 052 | - | 2002 | Средний | 1 706 441 000 | 1 857 | 7 524 000 | 1 233 000 |
24 / 52 место | Боровицкое страховое общество | 4 494 | - | 1995 | Низкий | 387 253 000 | 435 | 1 955 000 | 157 000 |
24 / 53 место | Медэкспресс | 14 404 | - | 1992 | Средний | 844 222 000 | 213 | 3 068 000 | 500 000 |
24 / 54 место | ГУТА-Страхование | 298 750 | - | 1994 | Средний | 643 128 000 | 4 | 1 195 000 | 129 000 |
23 / 55 место | Капитал-полис | 7 008 | - | 1993 | Низкий | 778 525 000 | 243 | 1 703 000 | 387 000 |
23 / 56 место | Страховое общество Талисман | 5 695 | - | 1990 | Низкий | 430 778 000 | 282 | 1 606 000 | 103 000 |
23 / 57 место | Паритет-СК | 52 000 | - | 1994 | Низкий | 73 232 000 | 6 | 312 000 | 0 |
23 / 58 место | ИНСАЙТ | 15 757 | - | 1994 | Низкий | 1 554 111 000 | 111 | 1 749 000 | 0 |
21 / 59 место | Страховой Дом «БСД» | 7 630 | - | 2002 | Низкий | 1 007 625 000 | 494 | 3 769 000 | 529 000 |
21 / 60 место | АСКОР | 34 940 | - | 2002 | Низкий | 845 564 000 | 50 | 1 747 000 | 0 |
21 / 61 место | Мегарусс-Д | 6 367 | - | 1995 | Низкий | 279 012 000 | 60 | 382 000 | 0 |
20 / 62 место | РНКБ Страхование | 5 113 | - | 2021 | Средний | 40 922 309 000 | 14 249 | 72 856 000 | 162 000 |
19 / 63 место | Кредит Европа Лайф | 16 000 | - | 2007 | Низкий | 15 000 000 | 1 | 16 000 | 0 |
19 / 64 место | Страховая компания НИК | 838 000 | - | 2014 | Низкий | 132 953 000 | 1 | 838 000 | 0 |
Распределение весов и баллов по каждому показателю
Количество договоров (Вес: 25%): Ключевой показатель охвата рынка и доверия клиентов.
- Более 10 млн: 25 баллов
- От 1 млн до 10 млн: 20 баллов
- От 100 тыс. до 1 млн: 10 баллов
- Менее 100 тыс.: 5 баллов
Страховые взносы (Вес: 20%): Объем собранных премий.
- Более 10 млрд руб.: 20 баллов
- От 1 млрд до 10 млрд руб.: 15 баллов
- От 100 млн до 1 млрд руб.: 10 баллов
- Менее 100 млн руб.: 5 баллов
Средняя стоимость полиса (Вес: 15%): Важный для клиента фактор доступности услуг. Чем ниже, тем лучше.
- До 1000 руб.: 15 баллов
- 1001 - 3000 руб.: 10 баллов
- 3001 - 5000 руб.: 5 баллов
- Более 5000 руб.: 2 балла
Сумма выплат (Вес: 15%): Демонстрирует способность компании выполнять свои обязательства перед клиентами.
- Более 1 млрд руб.: 15 баллов
- От 100 млн до 1 млрд руб.: 10 баллов
- От 10 млн до 100 млн руб.: 5 баллов
- Менее 10 млн руб.: 2 балла
Кредитный рейтинг (Вес: 10%): Объективная оценка финансовой устойчивости.
- ruAAA: 10 баллов
- ruAA+, ruAA, ruAA-: 8 баллов
- ruA+, ruA, ruA-: 6 баллов
- ruBBB+, ruBBB, ruBBB-: 4 балла
- Остальные или отсутствует: 2 балла
Страховые суммы (Вес: 5%): Общий объем ответственности, который взяла на себя компания.
- Более 5 трлн руб.: 5 баллов
- От 1 трлн до 5 трлн руб.: 4 балла
- От 100 млрд до 1 трлн руб.: 3 балла
- Менее 100 млрд руб.: 1 балл
Индекс активности в новостном поле (Вес: 5%): Публичность и открытость компании.
- Очень высокий: 5 баллов
- Высокий: 4 балла
- Средний: 2 балла
- Низкий: 1 балл
Дата основания (Вес: 5%): Опыт и стабильность на рынке.
- Основана до 1995 года: 5 баллов
- 1995 - 2005 гг.: 3 балла
- После 2005 года: 1 балл
Какие критерии важны при выборе полиса?
При выборе страховой компании по страхованию квартиры или имущества стоит учесть следующие факторы:
- Условия страхования - покрываемые риски (пожар, затопление, кража, стихийные бедствия и др.), франшиза, лимиты выплат.
- Цена полиса и варианты оплаты - сумма страхового взноса, скидки при оформлении онлайн, промокоды.
- Отзывы и репутация компании - насколько оперативно компания выплачивает компенсации, как решаются спорные случаи.
- Удобство оформления - возможность оформить документ онлайн или через мобильное приложение.
- Наличие сервисных центров и поддержки клиентов - важно для быстрого решения вопросов по урегулированию убытков.
Рекомендуем прочитать
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:









