Банк России сообщил: такси попадают в ДТП в 6,5 раза чаще частных водителей, а на одну машину приходится 27 коротких полисов.
Страховщики ОСАГО: итоги капитализации
Читайте об итогах капитализации страховщиков ОСАГО и перспективах развития отрасли. Будьте в курсе изменений вместе с нами!

33 из 41 страховщика ОСАГО, уставные капиталы которых три месяца назад не соответствовали новым требованиям законодательства, сообщили АСН, что справились с проблемой капитализации. Еще две компании решили покинуть рынок, а семь – не ответили на запрос АСН.
Таковы результаты опроса, проведенного АСН среди страховщиков ОСАГО, чьи уставные капиталы, по данным из госреестра субъектов страхового дела на 30 сентября 2011 г., не соответствовали вступившим в силу в этом году требованиям законодательства.
Покинуть рынок решили «Комфорт-Гарант» (подробности) и «СОПО РТ». Какому страховщику будет передан страховой портфель «СОПО РТ», компания сообщать отказалась.
21 компания сообщила, что увеличили уставный капитал до необходимого размера.
Семь страховщиков решили проблему нехватки капитала, отказавшись от лицензии на перестрахование (соответствующие приказы ФСФР уже изданы). Еще три страховщика сообщили, что решение об отказе от лицензии на перестрахование принято, однако соответствующие приказы ФСФР еще не подписаны.
ОАО СК «Москва» и ЗАО «Авикос», чьи капиталы три месяца назад не соответствовали новым требованиям, присоединились к ОАО «АльфаСтрахование».
Результаты опроса
Перечисленные ниже 15 компаний 30 сентября 2011 г. располагали лицензиями только на имущественное и личное страхование (кроме страхования жизни). Минимальный размер уставного капитала (УК) с 2012 г. для них – 120 млн р. 12 компаний увеличили уставный капитал, 2 – решили уйти с рынка.
Список страховщиков ОСАГО (2010 год)
| № п/п | Компания | Число договоров ОСАГО в 2010 г., шт. | Сборы по ОСАГО в 2010 г., тыс. р. | УК на 30.09.2011, млн р. | Ответ на запрос АСН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Страховая компания «Ангара», Братск (рег. № 66) | 56 206 | 108 658 | 40,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 2 | ОАСО «АСтрО-Волга», Тольятти (рег. № 1892) | 53 877 | 132 650 | 60,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 3 | ОАО «Муниципальная страховая компания «Страж», Рязань (рег. № 413) | 34 214 | 74 416 | 68,0 | УК увеличен до 128 млн р. |
| 4 | ООО «Страховая компания «Сервисрезерв», Ковров (рег. № 632) | 32 449 | 63 685 | 37,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 5 | ООО «Страховая компания «Московия», Троицк, Моск. обл. (рег. № 2290) | 32 418 | 84 982 | 87,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 6 | ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург», Санкт-Петербург (рег. № 1709) | 30 389 | 114 977 | 30,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 7 | ООО «Страховая компания Комфорт Гарант», Калининград (рег. № 3519) | 22 827 | 46 334 | 39,7 | СК отказалась от лицензии, покинула рынок |
| 8 | ОАО «Страховая компания Гайде», Санкт-Петербург (рег. № 630) | 19 039 | 76 344 | 97,5 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 9 | ООО «Страховая компания «Дальакфес», Владивосток (рег. № 2214) | 12 386 | 36 766 | 45,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 10 | ОАО «Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО», Ярославль (рег. № 473) | 9 071 | 22 226 | 80,0 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 11 | ОАО «Страховая компания Траст», Челябинск (рег. № 2091) | 8 489 | 29 815 | 48,5 | УК увеличен до 120 млн р. |
| 12 | ЗАО «Акционерная страховая компания «АСТЭК», Ханты-Мансийск (рег. № 244) | 5 620 | 13 174 | 60,0 | СК отказалась отвечать на запрос АСН |
| 13 | ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах», Хабаровск (рег. № 319) | 3 013 | 9 092 | 70,2 | УК увеличен до 122,8 млн р. |
| 14 | ЗАО «Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан», Казань (рег. № 3389) | 2 975 | 11 632 | 30,0 | СК решила отказаться от лицензии и передать портфель другому страховщику |
| 15 | ЗАО «Страховая компания Мед-Гарант», Балашиха, Моск. обл. (рег. № 797) | 1 780 | 9 838 | 33,6 | УК увеличен до 150 млн р. |
| Перечисленные ниже 22 компании на 30 сентября 2011 г. располагали лицензиями на перестрахование, минимальный размер уставного капитала для них был 480 млн р. | |||||
Перечень страховщиков с лицензией на перестрахование (2010 год)
| № п/п | Наименование страховщика | Число договоров ОСАГО в 2010 г., шт. | Сборы по ОСАГО в 2010 г., тыс. р. | УК на 30.09.2011, млн р. | Ответ на запрос АСН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Страховая группа «Адмирал», Ростов-на-Дону (рег. № 46) | 191 084 | 360 035 | 157,3 | УК увеличен до 590 млн р. |
| 2 | ООО «Страховая компания ЮжУрал-АСКО», Челябинск (рег. № 2243) | 175 820 | 436 822 | 250,0 | СК отказалась от лицензии на перестрахование |
| 3 | ОАО «Страховая компания БАСК», Москва (рег. № 518) | 72 904 | 153 831 | 160,0 | УК увеличен до 480 млн р. |
| 4 | ЗАО авиационного и космического страхования «Авикос», Москва (рег. № 1967) | 71 640 | 170 510 | 300,0 | СК объединилась с ОАО «АльфаСтрахование» |
| 5 | ООО «Страховая компания «Паритет-СК», Москва (рег. № 3268) | 62 948 | 169 344 | 120,0 | УК увеличен до 480 млн р. |
| 6 | ООО «Страховая группа «Компаньон», Самара (рег. № 3301) | 57 809 | 151 877 | 223,0 | СК не ответила на запрос АСН |
| 7 | ОАО «Межотраслевой страховой центр», Москва (рег. № 88) | 53 303 | 138 083 | 150,0 | СК решила отказаться от лицензии на перестрахование |
| 8 | ООО «Страховая компания «Ковчег», Москва (рег. № 3741) | 34 579 | 61 119 | 300,0 | УК увеличен до 750 млн р. |
| 9 | ЗАО «Страховая компания «Двадцать первый век», Санкт-Петербург (рег. № 2027) | 16 482 | 35 376 | 204,4 | СК не ответила на запрос АСН |
| 10 | ООО «Регард страхование», Москва (рег. № 3727) | 16 219 | 50 901 | 169,0 | СК отказалась от лицензии на перестрахование |
Список страховщиков с лицензией на страхование жизни
| № п/п | Наименование страховщика | Число договоров ОСАГО в 2010 г., шт. | Сборы по ОСАГО в 2010 г., тыс. р. | УК на 30.09.2011, млн р. | Ответ на запрос АСН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО «Страховая компания «Подмосковье», Подольск, Моск. обл. (рег. № 1111) | 30 312 | 102 510 | 100,0 | УК увеличен до 130 млн р., страхованием жизни СК не занимается |
| 2 | ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант», Салехард (рег. № 3300) | 2 802 | 12 073 | 200,0 | УК увеличен до 480 млн р. |
| 3 | ООО «ФСО «Столичное страховое общество», Москва (рег. № 3258) | 0 | 0 | 40,0 | СК не ответила на запрос АСН |
Ростовское ОАО «Страховая компания «Союз» (рег. № 1145) по данным госреестра вправе заниматься перестрахованием, страхованием жизни и иными видами страхования. Уставный капитал страховщика равен 160 млн р. Компания заявила, что страхованием жизни никогда не занималась, а от лицензии на перестрахование отказалась (решение ФСФР от 28 декабря 2011 г.). Сборы «Союза» по ОСАГО в 2010 г. составили 10,4 млн р., число заключенных договоров — 3,7 тыс.
Рекомендуем прочитать
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: