Банк России сообщил: такси попадают в ДТП в 6,5 раза чаще частных водителей, а на одну машину приходится 27 коротких полисов.
ОСАГО-2011: сборы стали расти быстрее выплат
Как росли сборы и выплаты по ОСАГО в 2005–2011...
| Период | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Сборы | +10,0% | +18,0% | +13,4% | +11,0% | +6,8% | +7,8% | +14,5% |
| Выплаты | +43,0% | +20,1% | +24,0% | +16,7% | +5,6% | +10,9% | +3,9% |
Средняя стоимость полиса за 2011 г. выросла на 176 р. – до 2 672 р., а средняя выплата снизилась на 174 р. – до 23 325 р., следует из свежих данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2004 г. средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 1 882 р., а средняя выплата – 23 145 р.
Среди десяти страховщиков, лидирующих по сборам в ОСАГО, наименьшая средняя выплата в 2011 г. оказалась у «Росгосстраха» (20 164 р.), а наибольшая – у «Ингосстраха» (28 706 р.).
За прошедший год страховщики заключили 39,6 млн договоров ОСАГО (на 6,9% больше, чем за 2010 г.) и урегулировали 2,4 млн страховых случаев (+4,6%).
На десятку лидеров по сборам в 2011 г. пришлось 75,3% из почти 106 млрд р. всей премии по ОСАГО. Эту десятку составили:
- «Росгосстрах» (доля в общих сборах – 31,7%),
- «РЕСО-Гарантия» (9,1%),
- «Ингосстрах» (7,4%),
- Группа СГ МСК и «Спасские ворота» (7,2%),
- ВСК (5,2%),
- «Согласие» (3,3%),
- Группа «Альянс» (3,3%),
- «АльфаСтрахование» (3,1%),
- «УралСиб» (2,6%),
- «Россия» (2,3%).
Показатели работы каждого из страховщиков ОСАГО в 2011 г.
№ | Наименование СК | Заключ. дог-в | Начисл. премии, р. | Кол-во убытков | Выплаты, р. | |
Заявл. | Урег. | |||||
1 | Росгосстрах | 14924049 | 33605327635 | 804640 | 804640 | 16225298534 |
| Росгосстрах (ООО) | 14887561 | 33417517006 | 803472 | 803472 | 16193360576 |
| Росгосстрах (ОАО) | 36488 | 187810629 | 1168 | 1168 | 31937958 |
2 | РЕСО-Гарантия | 2764325 | 9646650601 | 197138 | 207065 | 5441605735 |
3 | Ингосстрах | 2171238 | 7811001183 | 130721 | 123543 | 3546369920 |
4 | СГ МСК (группа) | 3105773 | 7654860805 | 197720 | 178895 | 4410366477 |
| СГ МСК | 2641068 | 6732368627 | 163596 | 147694 | 3614558266 |
| Спасские ворота | 464705 | 922492178 | 34124 | 31201 | 795808211 |
5 | ВСК | 1946697 | 5454452683 | 130101 | 123993 | 2796719862 |
6 | Согласие | 1234575 | 3518708397 | 84898 | 78888 | 1982867258 |
7 | Альянс (группа) | 896381 | 3507237355 | 78897 | 14036 | 1880810801 |
| Альянс (РОСНО) | 837543 | 3241206839 | 73278 | 7941 | 1720896450 |
| Прогресс-Гарант | 58838 | 266030516 | 5619 | 6095 | 159914351 |
8 | АльфаСтрахование | 1049676 | 3312554679 | 60722 | 65096 | 1535693377 |
9 | УралСиб | 1071738 | 2774540902 | 80478 | 75216 | 1740921331 |
10 | Россия | 941878 | 2428996877 | 44047 | 38897 | 900631579 |
11 | МАКС | 687285 | 1973311882 | 58821 | 57172 | 1305862705 |
12 | Югория | 655966 | 1939816203 | 478 | 46736 | 1312996928 |
13 | Ренессанс Страхование | 39396 | 1642206430 | 31692 | 32694 | 924351047 |
14 | Цюрих | 45556 | 1300381853 | 3489 | 33851 | 817568819 |
| Цюрих (ООО) | 45556 | 1300381853 | 3478 | 33834 | 816919556 |
| Цюрих надежное страхование | 0 | 0 | 11 | 17 | 649263 |
15 | ГУТА-Страхование | 452305 | 1267486360 | 32284 | 30448 | 695277464 |
16 | СОГАЗ | 344464 | 1145917806 | 18861 | 18454 | 493697817 |
17 | Русские страховые традиции | 413368 | 1127399163 | 22754 | 19391 | 483705385 |
18 | Росстрах | 324691 | 799929309 | 15002 | 15018 | 297840607 |
19 | РСТК | 330299 | 775145048 | 12638 | 12719 | 310675741 |
20 | Энергогарант | 261125 | 702871983 | 14656 | 13452 | 342961499 |
21 | Северная казна | 33301 | 672175386 | 15553 | 14774 | 384052047 |
22 | Ростра | 256236 | 660579431 | 22425 | 21883 | 501815264 |
23 | ЖАСО | 236159 | 629527654 | 13642 | 13874 | 370775765 |
24 | Южурал-АСКО | 264573 | 623428546 | 14523 | 14474 | 340666489 |
25 | АСКО | 24077 | 573417973 | 16478 | 15214 | 396202520 |
26 | Первая СК | 158941 | 490024797 | 11603 | 11874 | 293326280 |
27 | Оранта | 160235 | 463543964 | 11254 | 10987 | 304207632 |
28 | Региональный Альянс | 190518 | 454154367 | 14961 | 14132 | 310954756 |
29 | Адмирал | 259613 | 419105812 | 10582 | 10578 | 274454163 |
30 | Надежда | 167776 | 417006486 | 9784 | 9741 | 217429030 |
31 | НАСКО | 147913 | 401365820 | 10719 | 10629 | 243539921 |
32 | Защита-Находка | 148563 | 381425339 | 10689 | 10825 | 267186640 |
33 | Сургутнефтегаз | 8974 | 326985626 | 5288 | 5489 | 140780796 |
34 | Объединенная страховая компания | 97734 | 314510469 | 6288 | 6222 | 153429604 |
35 | Мегарусс-Д | 145637 | 309567667 | 10519 | 10278 | 312661002 |
36 | Сибирский Дом Страхования | 126675 | 306849916 | 8152 | 9197 | 216992749 |
37 | Евросиб-Страхование | 112636 | 278213114 | 9082 | 10219 | 276349606 |
38 | Росэнерго | 150646 | 244002564 | 4543 | 4543 | 102754464 |
39 | КИТ Финанс Страхование | 49209 | 215264120 | 2689 | 2716 | 81827554 |
40 | Д2 Страхование | 76788 | 198967217 | 539 | 5037 | 113384829 |
41 | МСЦ | 70771 | 197031614 | 4396 | 4368 | 116071992 |
42 | Чулпан | 76389 | 191898219 | 5814 | 5776 | 120267991 |
43 | Транснефть | 4859 | 187986571 | 1071 | 887 | 24595703 |
44 | ЭСКО | 91515 | 186950295 | 5738 | 4205 | 60520501 |
45 | НСГ | 54559 | 184974706 | 6418 | 7036 | 196686259 |
46 | Тирус | 77213 | 175547810 | 5293 | 4597 | 104423692 |
47 | Компаньон | 58608 | 169744591 | 5879 | 5875 | 150984050 |
48 | БАСК | 70769 | 168972471 | 5589 | 5476 | 131201267 |
49 | Поволжский страховой альянс | 75024 | 165780484 | 3624 | 3621 | 84854971 |
50 | Эрго Русь | 46881 | 162768723 | 3034 | 3127 | 96182274 |
51 | Интач Страхование | 32347 | 151719246 | 2783 | 3038 | 80711470 |
52 | Инногарант | 46415 | 149718097 | 6319 | 375 | 92691555 |
53 | АСтрО-Волга | 55482 | 147012814 | 4137 | 4166 | 89279976 |
54 | Капитал Страхование | 44917 | 145743430 | 2109 | 2013 | 60123001 |
55 | ВТБ Страхование | 30641 | 145695989 | 257 | 1926 | 50956561 |
56 | Ангара | 6261 | 129902448 | 2865 | 286 | 67761734 |
57 | АСК-Петербург | 34102 | 127959859 | 1963 | 193 | 65901411 |
58 | РК-Гарант | 42349 | 118324970 | 2396 | 2301 | 70158526 |
59 | Московия | 44676 | 114595779 | 1894 | 1897 | 54226700 |
60 | ЭНИ | 55336 | 114455056 | 2405 | 2619 | 66439273 |
61 | Подмосковье | 32864 | 108687343 | 2026 | 1933 | 55779219 |
62 | Страж | 38451 | 93707760 | 1727 | 1734 | 43351384 |
63 | Талисман | 28812 | 81831809 | 2136 | 2168 | 73853059 |
64 | Ковчег | 36086 | 81212222 | 1608 | 1698 | 37837651 |
65 | Регард страхование | 24783 | 80386880 | 2124 | 2115 | 61000990 |
66 | Гайде | 19505 | 78191895 | 1424 | 1443 | 47034122 |
67 | СервисРезерв | 3546 | 77406097 | 2357 | 2323 | 53465077 |
68 | Страховая бизнес группа | 37423 | 76607048 | 1455 | 1448 | 38147283 |
69 | Итиль | 24349 | 74112288 | 2869 | 2714 | 57358655 |
70 | Экспресс Гарант | 24341 | 67498059 | 15 | 1532 | 33207278 |
71 | Пари | 11845 | 67325175 | 1024 | 1016 | 32162397 |
72 | Чартис | 8653 | 66499918 | 728 | 725 | 20167001 |
73 | ВСПК | 28994 | 66441354 | 1698 | 1527 | 34773154 |
74 | Регион | 16612 | 51695206 | 1678 | 205 | 66067291 |
75 | Сибирский спас | 17665 | 50814164 | 1131 | 1055 | 28324912 |
76 | Самара | 12603 | 50502442 | 1128 | 118 | 31831186 |
77 | Геополис (ООО) | 9445 | 47744760 | 608 | 598 | 21427375 |
78 | УГМК-Страхование | 19904 | 46622544 | 824 | 837 | 19719847 |
79 | Комфорт Гарант | 24068 | 45097350 | 1075 | 994 | 17323377 |
80 | ЯКОРЬ | 19473 | 44539766 | 636 | 638 | 15761642 |
81 | Двадцать первый век | 20855 | 44184495 | 778 | 743 | 22064800 |
82 | Инвестиции и Финансы | 13447 | 44093078 | 899 | 866 | 25502978 |
83 | Паритет-СК | 10579 | 39267062 | 2959 | 3032 | 93791009 |
84 | Евроинс | 15967 | 37656774 | 455 | 439 | 12897703 |
85 | Медэкспресс | 8969 | 37291034 | 665 | 671 | 20435790 |
86 | Гефест | 6159 | 36763364 | 467 | 459 | 15853656 |
87 | РегионГарант | 9779 | 33019953 | 1266 | 1359 | 24811944 |
88 | ЖАСКО | 13724 | 32303272 | 761 | 763 | 16050449 |
89 | Полис-Гарант | 5421 | 31364603 | 443 | 440 | 13172226 |
90 | Траст | 6663 | 30386645 | 678 | 649 | 17704110 |
91 | Проминстрах | 719 | 24757327 | 253 | 228 | 5635161 |
92 | Дальакфес | 9158 | 23449964 | 343 | 391 | 12795629 |
93 | ТЭСТ-ЖАСО | 8089 | 21469856 | 572 | 576 | 14638507 |
94 | Шанс | 4544 | 17449453 | 286 | 289 | 9019215 |
95 | Дальлесстрах | 7123 | 16938526 | 197 | 199 | 5573462 |
96 | Резонанс | 6503 | 16434423 | 1264 | 1237 | 21704726 |
97 | Ника Плюс | 4336 | 14545019 | 325 | 316 | 7257991 |
98 | АСТЭК | 5338 | 14491327 | 250 | 236 | 6412148 |
99 | РСЦ | 3473 | 14352887 | 219 | 193 | 5187317 |
100 | Межрегионгарант | 2959 | 13380837 | 136 | 129 | 3809436 |
101 | Авикос | 537 | 12889027 | 22 | 3052 | 97964265 |
102 | Союз | 429 | 12503439 | 386 | 353 | 8736645 |
103 | СОПО РТ | 2586 | 11093620 | 158 | 156 | 4437797 |
104 | Мед-Гарант | 1582 | 8967655 | 81 | 71 | 3097352 |
105 | ГармедВоронеж-Юг | 2527 | 8789016 | 278 | 197 | 4030798 |
106 | Метротон | 1189 | 8659233 | 89 | 100 | 3231575 |
107 | Жива | 1394 | 6527474 | 113 | 81 | 3385059 |
108 | Боровицкое СО | 878 | 4293385 | 155 | 210 | 7019962 |
109 | СОГАЗ-Агро | 1235 | 4227961 | 117 | 110 | 3624400 |
110 | АФЕС | 1806 | 4163213 | 1366 | 1411 | 38006027 |
111 | Инкасстрах | 884 | 2839433 | 190 | 224 | 4748620 |
112 | Москва | 315 | 1748534 | 37 | 38 | 93663 |
113 | Региональная СК | 22 | 163344 | 3 | 3 | 82914 |
114 | Автострах | 20 | 90882 | |||
Рекомендуем прочитать
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: