Самым подорожавшим автомобилем в рублевых ценах за последние пять лет оказался Porsche Macan, стоимость которого за период с 2020 по 2025 гг. увеличилась на 184%.
- Поделиться
- Лайк
- Комментарии
- В закладки
В нашем блоге вы найдете список из 20 страховых организаций, которые пока не соответствуют капитальным требованиям ОСАГО. Следите за новостями в сфере страхования вместе с нами!
Таковы результаты опроса, проведенного АСН среди страховщиков ОСАГО, чей капитал, по данным из госреестра субъектов страхового дела на 30 июня 2011 г., не соответствовал предстоящим требованиям законодательства.
Сейчас на рынке работает 114 страховщиков ОСАГО. 23 компании сообщили АСН, что находятся в процессе приведения уставного капитала в соответствие с новыми требованиями, которые вступят в силу с 1 января 2012 г.
10 компаний сообщили, что уже увеличили капитал до необходимого размера, 8 – что решили проблему нехватки капитала, отказавшись от лицензии на перестрахование. Два страховщика привели капитал в соответствие с предстоящими требованиями, объединившись с другими компаниями (ОАО СК «Москва» – с «АльфаСтрахованием», ООО «Адмирал» – с ПСГ «Основа»).
У компании «Гармед» отозвана лицензия, еще пять компаний отказались отвечать на запрос АСН.
Результаты опроса
Следующие 17 компаний 30 июня 2011 г. располагали лицензиями только на имущественное и личное страхование (кроме страхования жизни). Минимальный размер уставного капитала с 2012 г. для них – 120 млн р.
№ п/п | Рег. № | Наименование страховщика | Число договоров ОСАГО в 2010 г., шт. | Сборы по ОСАГО в 2010 г., тыс. р. | Уставный капитал (УК) на 30.06.2011, млн р. | Ответ на запрос АСН |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3389 | ЗАО «Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан», Казань | 2 975 | 11 632 | 30,0 | Отвечать отказались |
2 | 1709 | ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург», Санкт-Петербург | 30 389 | 114 977 | 30,0 | Решено увеличить УК до 120 млн р. |
3 | 797 | ЗАО «Страховая компания Мед-Гарант», Балашиха, Моск. обл. | 1 780 | 9 838 | 33,6 | УК увеличен до 150 млн р. |
4 | 319 | ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах», Хабаровск | 3 013 | 9 092 | 35,1 | Решено увеличить УК до 120 млн р. |
5 | 632 | ООО «Страховая компания «Сервисрезерв», Ковров | 32 449 | 63 685 | 37,0 | Решено увеличить УК до 120 млн р. за счет допвзносов участников ООО |
6 | 1577 | ООО «Башкирская страховая компания «Резонанс», Уфа | 7 745 | 19 080 | 39,7 | УК увеличен до 120,6 млн р. |
7 | 3519 | ООО «Страховая компания Комфорт Гарант», Калининград | 22 827 | 46 334 | 39,7 | Отвечать отказались |
8 | 66 | ООО «Страховая компания «Ангара», Братск | 56 206 | 108 658 | 40,0 | Решено увеличить УК за счет нераспределенной прибыли и собственных средств |
9 | 2214 | ООО «Страховая компания «Дальакфес», Владивосток | 12 386 | 36 766 | 45,0 | Решено увеличить УК за счет собственных средств и привлеченного капитала инвесторов |
10 | 2091 | ОАО «Страховая компания Траст», Челябинск | 8 489 | 29 815 | 48,5 | Решено увеличить УК |
11 | 1892 | ОАСО «АСтрО-Волга», Тольятти | 53 877 | 132 650 | 60,0 | Решено увеличить УК до 120 млн р. |
12 | 244 | ЗАО «Акционерная страховая компания «АСТЭК», Ханты-Мансийск | 5 620 | 13 174 | 60,0 | Собирается увеличивать УК за счет допэмиссии акций. Решение будет принято 14 октября |
13 | 413 | ОАО «Муниципальная страховая компания «Страж», Рязань | 34 214 | 74 416 | 68,0 | УК увеличен до 125 млн р. |
14 | 473 | ОАО «Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО», Ярославль | 9 071 | 22 226 | 80,0 | УК увеличен до 200 млн р. |
15 | 2290 | ООО Страховая компания «Московия», Троицк, Моск. обл. | 32 418 | 84 982 | 87,0 | Решено увеличить УК до 120,1 млн р. |
16 | 630 | ОАО «Страховая компания Гайде», Санкт-Петербург | 19 039 | 76 344 | 97,5 | УК увеличен до 120 млн р. |
17 | 907 | ЗАО Страховая компания «Инвестиции и финансы», Москва | 13 130 | 37 629 | 103,0 | УК увеличен до 129,7 млн р. |
Следующие 28 компаний 30 июня 2011 г. располагали лицензиями на перестрахование, что делало минимальный размер уставного капитала для них равным 480 млн р. Семь из этих компаний приняли решение отказаться от лицензии на перестрахование, две – увеличили уставный капитал, еще у одной компании отозвана лицензия.
№ п/п | Рег. № | Наименование страховщика | Число договоров ОСАГО в 2010 г., шт. | Сборы по ОСАГО в 2010 г., тыс. р. | Уставный капитал на 30.06.2011, млн р. | Ответ на запрос АСН |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3268 | ООО «Страховая компания «Паритет-СК», Москва | 62 948 | 169 344 | 120,0 | Решено увеличить УК до 480 млн р. |
2 | 158 | ОСАО «Жива», Москва | 1 451 | 6 606 | 121,0 | Решено увеличить УК до 600 млн р. |
3 | 3064 | ОАО «Боровицкое страховое общество», Москва | 1 926 | 7 979 | 124,6 | Решено увеличить УК до 480 млн р. за счет допэмиссии акций |
4 | 1595 | ОАО «Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», Вологда | 11 747 | 28 945 | 145,4 | Решение еще не принято |
5 | 2397 | ООО «Страховое общество «Геополис», Москва | 9 058 | 44 281 | 150,0 | Решается вопрос о возможности отказа от лицензии на перестрахование |
6 | 88 | ОАО «Межотраслевой страховой центр», Москва | 53 303 | 138 083 | 150,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
7 | 3947 | ЗАО «Страховая компания «Чартис», Москва | 7 785 | 56 210 | 150,0 | Отвечать отказались |
8 | 486 | ОАО «Страховая компания «Гармед», Москва | 11 046 | 51 886 | 156,0 | У компании отозвана лицензия |
9 | 72 | ООО «Региональная страховая компания», Видное, Моск. обл. | 41 | 301 | 156,0 | Решается вопрос о возможности отказа от лицензии на перестрахование |
10 | 46 | ООО «Страховая группа «Адмирал», Ростов-на-Дону | 191 084 | 360 035 | 157,3 | Капитал увеличивается вследствие присоединения ПСГ «Основа» |
11 | 518 | ОАО «Страховая компания БАСК», Москва | 72 904 | 153 831 | 160,0 | Решено увеличить УК до 480 млн р. |
12 | 2353 | ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования», Кемерово | 145 338 | 298 861 | 165,0 | Решено увеличить УК как минимум до 480 млн р. за счет средств учредителей |
13 | 3727 | ООО «Регард страхование», Москва | 16 219 | 50 901 | 169,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
14 | 2027 | ЗАО «Страховая компания «Двадцать первый век», Санкт-Петербург | 16 482 | 35 376 | 204,4 | Отвечать отказались |
15 | 3301 | ООО «Страховая группа «Компаньон», Самара | 57 809 | 151 877 | 223,0 | Решение еще не принято |
16 | 141 | СЗАО «Медэкспресс», Санкт-Петербург | 11 658 | 45 146 | 229,2 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
17 | 3954 | ООО «Русское страховое общество «Евроинс», Москва | 9 338 | 22 636 | 236,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
18 | 2346 | ЗАО «Объединенная страховая компания», Самара | 78 597 | 227 805 | 240,0 | УК увеличен до 501 млн р. |
19 | 113 | ОАО «Страховая компания «Инкасстрах», Самара | 4 503 | 13 011 | 250,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
20 | 2243 | ООО «Страховая компания ЮжУрал-АСКО», Челябинск | 175 820 | 436 822 | 250,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
21 | 1621 | ОСАО «Якорь», Москва | 10 618 | 24 823 | 250,0 | Решено увеличить УК до 480 млн р. |
22 | 1967 | ЗАО авиационного и космического страхования «Авикос», Москва | 71 640 | 170 510 | 300,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование |
23 | 3741 | ООО «Страховая компания «Ковчег», Москва | 34 579 | 61 119 | 300,0 | Решено увеличить УК до 750 млн р. |
24 | 191 | ОАО «Страховая компания «Москва», Москва | 1 395 | 7 666 | 335,0 | Объединилась с «АльфаCтрахованием» |
25 | 3297 | ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро», Москва | 1 684 | 4 592 | 350,0 | Решено увеличить УК до 480 млн р. |
26 | 212 | ЗАО «Цюрих надежное страхование», Москва | 0 | 4 | 350,0 | Решение еще не принято |
27 | 3438 | ООО «Проминстрах», Москва | 1 932 | 9 358 | 403,2 | УК увеличен до 485 млн р. |
28 | 1216 | ЗАО «Страховая компания «Чулпан», Альметьевск | 74 385 | 167 098 | 475,0 | УК увеличен до 500 млн р. |
Три страховщика ОСАГО, по сведениям из госреестра, 30 июня 2011 г. имели лицензии на страхование жизни, но при этом их капиталы были меньше требуемых 240 млн р. Две компании сообщили, что приняли решение об увеличении уставного капитала до 480 млн р., а СК «Подмосковье» заявила, что страхованием жизни не занимается и что ее уставный капитал уже приведен в соответствие с новыми требованиями.
№ п/п | Рег. № | Наименование страховщика | Число договоров ОСАГО в 2010 г., шт. | Сборы по ОСАГО в 2010 г., тыс. р. | Уставный капитал на 30.06.2011, млн р. | Ответ на запрос АСН |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3258 | ООО «ФСО «Столичное страховое общество», Москва | 0 | 0 | 40,0 | Решено увеличить УК до 480 млн р. |
2 | 1111 | ЗАО Страховая компания «Подмосковье», Подольск, Моск. обл. | 30 312 | 102 510 | 100,0 | УК увеличен до 130 млн р., страхованием жизни не занимается |
3 | 3300 | ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант», Салехард | 2 802 | 12 073 | 200,0 | Решено увеличить УК до 480 млн р. |
4 | 1145 | ОАО «Страховая компания «Союз», Ростов-на-Дону | 3 700 | 10 400 | 160,0 | Решено отказаться от лицензии на перестрахование, чтобы соответствовать новым требованиям. Страхованием жизни компания не занималась |
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: