Купили “китайца” в кредит или за наличку? Не забудьте оформить КАСКО. Рассказываем, как сделать это быстрее и дешевле.
- Поделиться
- Лайк
- Комментарии
- В закладки
В этой статье расскажем, за что чаще всего штрафовали водителей в прошлом году, а также какие наказания ждут водителей за несоблюдение ПДД в 2025 году. Собрали для вас в таблицу все самое важное.
Административные правонарушения в сфере дорожного движения прописываются в 12-й главе Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Каждый год штрафы ГИБДД пересматриваются.
Меняться могут как величина штрафов, так и сами нарушения, за которые штрафы начисляются.
В 2025 году размеры штрафов за нарушение ПДД увеличились в 1,5 раза. Установлены новые размеры санкций за превышение скоростного режима, за невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования и др. Также с этого года изменен размер скидки за быструю оплату штрафа. Теперь ее размер составляет 25% вместо прежних 50%.
Давайте посмотрим, за что чаще всего штрафовали водителей в 2024 году. Сразу отметим, несмотря на то что список нарушений, которые могут распознавать дорожные камеры видеофиксации, постоянно растет, большинство камер все же направлены на фиксацию нарушений скоростного режима. Возможно, поэтому превышение скорости, по статистике, стоит на первом месте среди всех нарушений.
Нарушение скоростного режима стало самой частой причиной получения штрафов автомобилистами за прошедший год. К такому заключению пришел Минтранс. Данное правонарушение увеличилось в несколько раз по сравнению с 2023 годом. На него пришлось более 50% штрафов, выписанных российским водителям.
В 2024 году более 20 тысяч аварий в России были из-за превышения скоростного режима на дорогах.
Второе по популярности нарушение — это несоблюдение правил парковки. Сюда же можно отнести несоблюдение порядка оплаты за парковку. Данные правонарушения могут быть зафиксированы инспектором, а также камерами видеофиксации. Общая сумма штрафов за несоблюдение правил парковки в Санкт-Петербурге составила более 2 млн ₽ за прошлый год. С января по ноябрь 2024 года только у аэропорта Внуково в Москве было выявлено более 8 тысяч нарушений правил парковки. Каждый нарушитель получил штраф в размере 3 000 ₽. В Московской области за прошлый год зафиксировали 160 тысяч нарушений.
Несоблюдение требований знаков и разметок наказывается штрафами от 500 до 5 000 ₽. Данные правонарушения, помимо инспектора ГИБДД, могут фиксироваться дорожными камерами. Для собственников фур штраф увеличился до 400 000 ₽.
Статья КоАП | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.9 ч. 2 | Превышение установленного скоростного режима на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч | 750 |
12.9 ч. 3 | Превышение установленного скоростного режима на величину более 40 км/ч, но не более 60 км/ч | 1 500–2 250 |
12.9 ч. 4 | Превышение установленного скоростного режима на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч | 3 000–3 700 либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
12.9 ч. 5 | Превышение установленного скоростного режима на величину более 80 км/ч | 7 500 либо лишение прав на срок до 6 месяцев |
12.9 ч. 6 | Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.9 | 3 000–3 750 |
12.9 ч. 7 | Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 и ч. 5 ст. 12.9 | 7 500 либо лишение прав на срок до 12 месяцев |
Статья КоАП | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2–7 ст. 12.16 и другими статьями 12-й главы | 750 |
12.16 ч. 2 | Совершение поворота налево или разворота в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 500–2 500 |
12.16 ч. 3 | Движение по встречке на дороге с односторонним движением | 7 500 либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
12.16 ч. 3.1 | Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 | 7 500 либо лишение прав на срок до 12 месяцев |
12.16 ч. 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 | 2 500 |
12.16 ч. 5 | Нарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 12.16, совершенное в городе федерального значения (Москва или СПб) | 4 500 |
12.16 ч. 7 | Нарушение, предусмотренное ч. 6 ст. 12.16 и совершенное в городе федерального значения (Москва или СПб) | 5 000 |
12.17 ч. 2 | Непредоставление преимущества в движении скорой и полиции | 4 500–7 500 |
12.17 ч. 1.1 | Движение ТС по полосе для автобусов и троллейбусов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3–5 ст. 12.15, и случаев, предусмотренных ч. 12 ст. 12.17 | 2 500 |
12.18 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), которые пользуются преимуществом в движении | 1 500–2 500 |
12.19 ч. 1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 и ч. 2–6 ст. 12.19 | 2 500 для Москвы и Санкт-Петербурга 500 для остальных регионов РФ |
12.19 ч. 2 | Нарушение правил стоянки или остановки ТС в местах, которые отведены для остановки и стоянки ТС инвалидов | 5 000 задержание ТС |
12.19 ч. 3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе чем 5 м перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного ч. 6 ст. 12.19, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 12.19 | 3 000 для Москвы и Санкт-Петербурга 1 000 для остальных регионов РФ |
12.19 ч. 3.1 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки автобусов (троллейбусов) или стоянки легковых такси либо ближе 15 м от мест остановки общественного транспорта или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки/высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 12.19 | 3 000 для Москвы и Санкт-Петербурга 1 000 для остальных регионов РФ |
12.19 ч. 3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 12.19 | 3 000 для Москвы и Санкт-Петербурга 1 500 для остальных регионов РФ |
12.19 ч. 4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного ч. 6 ст. 12.19 | 3 000 для Москвы и Санкт-Петербурга 2 000 для остальных регионов РФ |
Статья КоАП | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.36.1 | Пользование телефоном с использованием рук во время езды за рулем | 1 500 |
12.37 ч. 1 | Управление транспортным средством водителем, не вписанным в полис ОСАГО | 500 |
12.37 ч. 2 | Управление транспортным средством при отсутствии полиса ОСАГО | 800 |
12.37 ч.3 | Штраф за повторное нарушение, предусмотренное ст. 12.37 ч.2 Повторная езда без ОСАГО | 3 000–5 000 |
Статья КоАП | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.25 ч. 1 | Невыполнение требований о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законом, предоставлено право использовать ТС | 500–800 |
12.25 ч. 2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке ТС | 500–800 |
12.26 ч. 1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000, лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Отстранение от управления, задержание ТС |
12.26 ч. 2 | Невыполнение водителем, не имеющим права на управление ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 45 000 либо административный арест на срок до 15 суток. Отстранение от управления, задержание ТС |
12.27 ч. 1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 12.27 | 1 000 |
12.27 ч. 2 | Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния | Административный арест на срок до 15 суток либо лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев |
12.27 ч. 3 | Употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ после ДТП или остановки сотрудником | 30 000, лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Автомобиль будет отправлен на штрафстоянку |
Статья КоАП | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.21.4 ч. 1 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд ТС по платным автомобильным дорогам | 3 000 |
12.21.4 ч. 2 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового ТС или автобуса по платным автомобильным дорогам | 5 000 |
Статья КоАП | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.1 ч. 1 | Управление незарегистрированным в установленном порядке ТС | 500–800 |
12.2 | Управление незарегистрированным в установленном порядке ТС (повторное нарушение) | 5 000 либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев |
12.2 ч. 2 | Управление ТС без государственного номера, а также с номером, закрытым посторонними материалами или установленным в непредусмотренных для этого местах | 5 000 либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев |
12.2 ч. 3 | Установка на ТС заведомо подложных госзнаков | 2 500 |
12.2 ч. 4 | Управление ТС с заведомо подложными госзнаками | Лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года |
12.3 ч. 1 | Управление ТС водителем, у которого нет при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз ТС | 500 либо предупреждение |
12.3 ч. 2 | Управление ТС водителем, у которого нет при себе документов на право управления транспортным средством, полиса ОСАГО, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст. 12.37, а в случаях, предусмотренных законом, путевого листа или товарно-транспортных документов | 500 либо предупреждение |
12.3 ч. 2.1 | Перевозка пассажиров, а также багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 |
12.3 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 |
12.4 ч. 1 | Установка спереди красных фар, а также других световых приборов, не соответствующих установленным требованиям, обязательным к соблюдению физлицами и должностными лицами, которые должны отвечать за безопасность эксплуатации ТС | 3 000, конфискация приборов и приспособлений |
12.4 ч. 2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специального звукового или светового сигнала (исключение – охранная сигнализация) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | 5 000, конфискация ТС |
12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или схемы легкового такси | 5 000 для граждан 25 000 для должностных лиц (ответственных за эксплуатацию ТС) 500 000 для юридических лиц |
12.5 | Управление авто с неисправным рулем или тормозом | 500 |
12.5 ч. 1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в ч. 2–7 ст. 12.5 | 500 либо предупреждение |
12.5 ч. 1.1 | Управление ТС, не имеющим допуск к участию в дорожном движении, т. е. транспортное средство не имеет диагностической карты | 2 000 |
12.5 ч. 2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозами (исключение – стояночный тормоз), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 |
12.5 ч. 3.1 | Управление ТС со стеклами (в том числе с наклеенными на них полупрозрачными цветными пленками), светопропускающая способность которых не соответствует установленным требованиям безопасности колесных ТС | 500 |
12.5 ч. 4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (исключение – охранная сигнализация) | Лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев, конфискация |
12.5 ч. 4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или знак «Инвалид» | 5 000, конфискация ТС |
12.5 ч. 5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (исключением является охранная сигнализация), установленных без соответствующего разрешения | Лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев, конфискация |
12.5 ч. 6 | Управление ТС, снаружи которого незаконно были нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев |
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены таковые, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на данных видах ТС пассажиров без мотошлемов или не застегнутых мотошлемах | 1 500 |
12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, у которого нет права управлять транспортным средством. Исключение – езда на учебном ТС | 5 000–15 000 |
12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, у которого нет права управлять транспортным средством по причине лишения водительского удостоверения | 30 000 либо административный арест до 15 суток, либо 100–200 часов обязательных работ, отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС или лишенному водительского удостоверения Исключение – учебная езда. | 30 000 |
12.7 ч. 4 | Повторное совершение административного нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния | 50 000–100 000 либо 100–200 часов обязательных работ, отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения (алкогольное, наркотическое), если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния | 45 000, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет |
12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения, не имеющего водительского удостоверения либо лишенным права управления ТС, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния | 45 000 либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожных путей вне специализированного переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на запрещающий сигнал светофора или запрет дежурного по переезду, а также остановка или стоянка на ж/д переезде либо проезд через нерегулируемый переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд | 5 000 либо лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев |
12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железную дорогу, за исключением ситуаций, которые предусмотрены ч. 1 ст. 12.10 | 5 000 |
12.10 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.10 | Лишение прав на 12 месяцев |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по техническим характеристикам или по его состоянию менее 40 км/ч, а равно остановка ТС на автомагистрали вне спец. площадок для стоянки | 1 000 |
12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с максимально разрешенной массой более 3,5 тонн по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 |
12.12 ч. 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 и ч. 2 ст. 12.12 | 1 500 |
12.12 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линиями, обозначенными дорожными знаками или разметками проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 |
12.12 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.12 | 7 500 либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1 000 |
12.13 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка | 1 000 |
12.14 ч. 1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 500 либо предупреждение |
12.14 ч. 1.1 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 500 либо предупреждение |
12.14 ч. 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры не разрешены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12.11 и ч. 2 ст. 12.16 | 500 |
12.14 ч. 3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 12.13 и ст. 12.17 | 500 либо предупреждение |
12.15 ч. 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 2 500 |
12.15 ч. 1.1 | Невыполнение водителем тихоходного ТС, ТС, перевозящего крупногабаритные грузы, или ТС, которое движется со скоростью не больше 30 км/ч, вне населенных пунктов требования ПДД пропустить следующие за ним ТС для обгона или опережения | 1 000–1 500 |
12.15 ч. 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 2 000 |
12.15 ч. 3 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, которая предназначена для движения навстречу, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 500–2 250 |
12.15 ч. 4 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, которая предназначается для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12.15 | 7 500 либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев |
12.15 ч. 5 | Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 | 7 500 либо лишение прав на срок 12 месяцев |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 500 либо предупреждение |
12.21 ч. 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 500 либо предупреждение |
12.23 ч. 1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 12.23 | 500 |
12.23 ч. 2 | Перевозка людей вне кабины авто (за исключением случаев, допустимых ПДД), трактора, других самоходных авто, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 |
12.23 ч. 3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД | 3 000 |
12.28 ч. 1 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 12.28 | 1 500 |
12.28 ч. 2 | Нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.28, совершенное в городе федерального значения (Москва и СПб) | 3 000 |
12.29 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром ТС | 500 либо предупреждение |
12.30 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (исключение – водитель ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 1 000 |
12.30 ч. 2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (исключение – водитель ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1 000–1 500 |
12.31 ч. 1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего техосмотр | 500 – для должностного лица 50 000 – для юридического лица |
12.31 ч. 2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или которое переоборудовано без соответствующего разрешения | 5 000–8 000 |
Статья КоАП/УК | Нарушение | Штрафы, ₽ |
12.24 ч. 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2 500–5 000 либо лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев |
12.24 ч. 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней степени тяжести | 10 000–25 000 либо лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев |
УК 264 ч. 1 | Нарушение водителем ТС (в том числе трамваев и др.) ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего | Ограничение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет плюс лишение водительского удостоверения до 3 лет |
УК 264 ч. 2 | Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: – совершено лицом в состоянии алкогольного опьянения; – сопряжено с оставлением места совершения деяния; – совершено лицом, у которого нет водительского удостоверения или который лишен права управления ТС | Лишение свободы на срок от 3 до 7 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет, плюс лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет |
УК 264 ч. 3 | Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264, повлекшее смерть человека | Лишение свободы на срок до 5 лет либо принудительные работы на срок до 4 лет, плюс лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет |
УК 264 ч. 4 | Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264, повлекшее смерть человека, если оно: – совершено лицом в состоянии алкогольного опьянения; – сопряжено с оставлением места совершения деяния; – совершенного лицом, не имеющим или лишенным прав | Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, плюс лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет |
УК 264 ч. 5 | Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек | Лишение свободы на срок до 7 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет, плюс лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет |
УК 264 ч. 6 | Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, если оно: – совершено лицом в состоянии алкогольного опьянения; – сопряжено с оставлением места совершения деяния; – совершенного лицом, не имеющим или лишенным прав | Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, плюс лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет |
Полную таблицу штрафов вы можете посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции.
В 2025 году были внесены изменения в КоАП и в Правила дорожного движения. С этого года ввели увеличение штрафа за превышение средней скорости. Данное нововведение обсуждалось на протяжении нескольких лет. В связи с последними изменениями в ПДД и установлении термина «средняя скорость» были подготовлены изменения в КоАП РФ. И теперь водителям запрещено ездить быстрее установленной нормы не только там, где отрезки контролируются камерами, а на протяжении всего пути. Какую сумму придется уплатить нарушителю за данное нарушение, пока не известно.
В этом году также произошло увеличение штрафа за повторное отсутствие ОСАГО до 5 000 ₽. Размер штрафа за первое нарушение остался прежним – 800 ₽.
Также с 1 марта этого года за наличием ОСАГО будут следить дорожные камеры.
Каждый страховщик определяет стоимость ОСАГО в пределах значений, которые были установлены Банком России. Но, согласно закону, у страховой компании есть право на самостоятельное решение по поводу итоговой стоимости полиса. Страховщик может увеличивать ее тем водителям, которые нарушают правила дорожного движения. Но важно учитывать, что это должны быть грубые нарушения.
Например такие как:
превышение скоростного режима на 60 км/ч и более;
проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика);
выезд на полосу встречного движения;
лишение прав за управление ТС в состоянии опьянения, а также отказ от освидетельствования.
Также если по вине водителя было совершено ДТП, которое стало причиной гибели человека, либо был причинен вред здоровью пострадавшего, или водитель скрылся с места происшествия, страховая увеличит стоимость страховки на следующий год.
Рассчитать стоимость ОСАГО можно по ссылке.
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: