Авиапроблемы: АльфаСтрахование компенсирует задержки пассажиров
Более 3300 пассажиров задержались из-за закрытия воздушного пространства. АльфаСтрахование выплачивает компенсации. Интересно узнать подробности!
- Поделиться
- Лайк
- Комментарии
- В закладки
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
Число игроков на рынке ДМС упало с 94-х до 86-ти. Сборы по добровольному медицинскому страхованию выросли с 199 млрд р. до 214 млрд р. (+7%). Выплаты достигли 156 млрд р. (почти...
Место* | Компания |
Cборы, 2022
| %** | Выплаты, 2022 | % | Договоры, 2022 | % | % выплат от сборов, 2022 | Динамика выплат от сборов |
1 (1) | СОГАЗ | 76 143 511 | 7 | 61 398 564 | 6 | 790 747 | 4 | 81 | -0,75 |
2 (2) | РЕСО-Гарантия | 25 244 274 | 6 | 20 905 375 | 14 | 944 216 | -9 | 83 | 6,20 |
3 (3) | АльфаСтрахование | 25 052 023 | 24 | 17 149 574 | 25 | 652 221 | 8 | 68 | 0,71 |
4 (4) | Ингосстрах | 13 657 171 | 16 | 9 298 324 | 27 | 1 239 796 | -18 | 68 | 5,70 |
5 (5) | Росгосстрах | 10 550 689 | -3 | 7 712 074 | -2 | 1 384 899 | 6 | 73 | 1,20 |
6 (7) | ВСК | 10 474 996 | 8 | 6 387 406 | -5 | 1 783 041 | -4 | 61 | -7,87 |
7 (8) | Ренессанс Страхование | 8 982 126 | 12 | 6 294 887 | 32 | 561 785 | -29 | 70 | 10,66 |
8 (6) | Альянс Жизнь | 8 592 879 | -17 | 7 862 724 | 7 | 2 653 | -37 | 92 | 20,54 |
9 (15) | Сбербанк страхование | 3 897 476 | 178 | 369 995 | -7 | 1 847 495 | 116 | 9 | -18,77 |
10 (9) | Согласие | 3 498 663 | -4 | 2 847 446 | 5 | 134 942 | -17 | 81 | 6,64 |
11 (10) | Совкомбанк страхование | 2 892 890 | 34 | 829 393 | 106 | 806 830 | -1 | 29 | 10,06 |
12 (16) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 2 399 428 | 98 | 1 111 159 | 221 | 356 747 | 51 | 46 | 17,77 |
13 (12) | Энергогарант | 2 155 293 | 6 | 1 659 833 | 7 | 58 121 | 5 | 77 | 0,82 |
14 (13) | Абсолют Страхование | 1 322 951 | -18 | 979 434 | -11 | 59 750 | -1 | 74 | 5,10 |
15 (11) | Газпром страхование | 1 195 954 | -42 | 352 067 | 73 | 244 106 | -51 | 29 | 19,55 |
16 (14) | МАКС | 1 156 398 | -21 | 992 948 | -7 | 47 904 | -34 | 86 | 12,79 |
17 (17) | Капитал-полис | 1 061 162 | 5 | 750 751 | 2 | 3 192 | -22 | 71 | -2,12 |
18 (22) | СМП-Страхование | 882 494 | 19 | 690 952 | 32 | 34 314 | 131 | 78 | 7,72 |
19 (24) | АльфаСтрахование-Жизнь | 807 628 | 18 | 414 327 | 96 | 52 661 | 61 | 51 | 20,37 |
20 (19) | Медэкспресс | 793 780 | -11 | 625 756 | -6 | 1 580 | -37 | 79 | 4,59 |
21 (21) | Югория | 759 410 | -3 | 568 996 | 30 | 262 042 | 99 | 75 | 19,28 |
22 (23) | Евроинс | 750 859 | 4 | 441 647 | 3 | 146 631 | 50 | 59 | -0,71 |
23 (26) | Независимая страховая группа | 697 798 | 6 | 554 729 | 10 | 2 205 | 5 | 79 | 2,75 |
24 (20) | Русский Стандарт Страхование | 696 957 | -17 | 38 175 | -11 | 147 214 | 8 | 5 | 0,34 |
25 (31) | Чулпан | 664 747 | 53 | 466 378 | -14 | 372 | -4 | 70 | -53,79 |
26 (37) | Пари | 549 498 | 76 | 347 409 | 89 | 61 258 | 178 | 63 | 4,22 |
27 (25) | Вита-страхование | 533 523 | -21 | 409 158 | -19 | 59 | 23 | 77 | 2,33 |
28 (38) | ТИТ | 469 236 | 52 | 199 662 | 70 | 338 258 | 533 | 43 | 4,61 |
29 (28) | Ренессанс Жизнь | 411 169 | -17 | 137 395 | 26 | 206 340 | -1 | 33 | 11,47 |
30 (34) | Ак Барс-Мед | 397 978 | 6 | 264 897 | 18 | 31 111 | -8 | 67 | 6,81 |
31 (27) | Мегарусс-Д | 397 199 | -28 | 252 866 | 134 | 61 | -54 | 64 | 44,14 |
32 (45) | Росгосстрах Жизнь | 351 692 | 45 | 140 410 | -27 | 23 642 | -47 | 40 | -38,98 |
33 (30) | Спасские ворота | 342 434 | -22 | 218 151 | -11 | 2 157 | -42 | 64 | 7,79 |
34 (33) | РСХБ-Страхование | 335 291 | -17 | 285 600 | -12 | 5 471 | 2 037 | 85 | 5,01 |
35 (95) | РЕСО-Шанс | 332 683 | 90 468 | 3 | 27 | ||||
36 (39) | БАСК | 331 330 | 9 | 272 420 | 0 | 5 523 | 3 | 82 | -7,43 |
37 (36) | Гайде | 314 675 | 1 | 192 244 | 12 | 77 520 | 111 | 61 | 6,03 |
38 (51) | ОСК | 304 826 | 64 | 75 205 | -5 | 47 132 | 94 | 25 | -18,01 |
39 (40) | Страховая бизнес группа | 290 322 | 4 | 153 905 | 6 | 35 581 | 29 | 53 | 0,80 |
40 (44) | СМО Спасение | 266 409 | 4 | 245 959 | -1 | 174 | -8 | 92 | -4,94 |
41 (42) | Ингосстрах-Жизнь | 265 999 | -3 | 342 178 | 149 | 311 | 11 | 129 | 78,44 |
42 (50) | Гелиос | 223 314 | 17 | 122 877 | 79 | 36 469 | -45 | 55 | 19,18 |
43 (70) | Ю-Лайф | 215 075 | 403 | 137 094 | 2 271 | 215 | 21 | 64 | 50,23 |
44 (53) | Уралсиб Страхование | 211 697 | 20 | 155 832 | 194 | 12 611 | -32 | 74 | 43,41 |
45 (46) | РБ Страхование Жизни | 192 646 | -14 | 1 742 | 119 | 19 675 | 25 | 1 | 0,55 |
46 (73) | Кредит Европа Лайф | 187 912 | 455 | 71 963 | 235 | 3 055 | 500 | 38 | -25,19 |
47 (62) | Солидарность | 184 903 | 90 | 52 627 | 73 | 68 903 | 88 | 28 | -2,77 |
48 (102) | Бестиншур | 175 413 | 7 260 | 575 | 4 | ||||
49 (59) | Лексгарант | 174 282 | 45 | 4 807 | 39 | 36 593 | 58 | 3 | -0,13 |
50 (52) | Боровицкое СО | 167 081 | -8 | 21 602 | 136 | 47 659 | 17 | 13 | 7,88 |
51 (49) | Британский Страховой Дом | 164 544 | -18 | 90 867 | -20 | 12 766 | 26 | 55 | -1,04 |
52 (43) | Зетта Страхование | 153 678 | -43 | 105 365 | -22 | 81 355 | -4 | 69 | 18,27 |
53 (80) | Согласие-Вита | 138 026 | 808 | 3 245 | 3 298 | 7 187 | 126 | 2 | 1,72 |
54 (58) | Крымская первая | 123 337 | -5 | 57 543 | 42 | 1 386 | -6 | 47 | 15,71 |
55 (32) | РСХБ-Страхование жизни | 123 153 | -72 | 3 876 | 278 | 10 349 | -74 | 3 | 2,91 |
56 (35) | Сбербанк страхование жизни | 112 180 | -65 | 107 653 | -28 | 319 | -51 | 96 | 50,04 |
57 (64) | МСГ | 100 418 | 8 | 15 943 | 38 | 22 899 | 4 | 16 | 3,38 |
58 (134) | РНКБ Страхование | 82 598 | 12 166 | 10 | 15 | ||||
59 (60) | Астро-Волга | 77 116 | -36 | 47 761 | -42 | 54 573 | -39 | 62 | -6,32 |
60 (61) | Альянс | 71 476 | -38 | 19 239 | -66 | 72 769 | -52 | 27 | -22,16 |
61 (69) | Д2 Страхование | 71 193 | 46 | 7 045 | 83 | 57 495 | 45 | 10 | 2,00 |
62 (57) | Паритет-СК | 62 365 | -55 | 23 383 | -81 | 12 406 | -52 | 37 | -50,33 |
63 (63) | Совкомбанк страхование жизни | 59 296 | -39 | 10 297 | -74 | 533 | -77 | 17 | -23,15 |
64 (72) | Страховая фирма Адонис | 57 110 | 57 | 39 622 | 40 | 7 469 | 25 | 69 | -8,06 |
65 (67) | Ингосстрах-М | 56 953 | 8 | 30 488 | 18 | 1 | -50 | 54 | 4,21 |
66 (68) | Райффайзен Лайф | 40 347 | -19 | 16 947 | -17 | 1 557 | -14 | 42 | 0,78 |
67 (29) | СОГАЗ-Мед | 37 756 | -92 | 439 926 | -1 | 0 | -100 | 1 165 | 1 071,51 |
68 (71) | АСКО-Центр | 36 935 | -9 | 31 614 | 34 | 107 | -43 | 86 | 27,23 |
69 (74) | РБ Страхование | 32 372 | 6 | 2 274 | 154 | 0 | 7 | 4,10 | |
70 (78) | Армеец | 28 991 | 60 | 15 077 | 31 | 14 673 | -30 | 52 | -11,86 |
71 (81) | Пульс | 20 216 | 51 | 2 909 | 9 422 | 55 324 | 14 | 14,39 | |
72 (76) | ГУТА-Страхование | 19 976 | 7 | 16 579 | -17 | 40 | 8 | 83 | -23,88 |
73 (87) | Двадцать первый век | 19 130 | 1 550 | 103 | 95 | 5 713 | 265 | 1 | -4,02 |
74 (75) | Инсайт | 18 410 | -12 | 15 788 | -35 | 285 | -48 | 86 | -30,72 |
75 (83) | Гранта | 10 321 | 28 | 4 571 | 251 | 7 901 | 19 | 44 | 28,16 |
76 (86) | Ак Барс Страхование | 8 911 | 216 | 3 621 | 268 | 2 885 | 128 | 41 | 5,72 |
77 (84) | Геополис | 7 459 | -5 | 5 484 | 17 | 52 | -4 | 74 | 13,93 |
78 (85) | ППФ Страхование жизни | 3 031 | -33 | 1 637 | -29 | 3 232 | -10 | 54 | 2,74 |
79 (55) | Арсеналъ | 2 969 | -98 | 12 933 | -80 | 1 119 | -96 | 436 | 391,21 |
80 (103) | Интери | 2 022 | 0 | 387 | 0 | ||||
81 (82) | БКС Страхование жизни | 698 | -92 | 591 | 6 | -85 | 85 | 84,68 | |
82 (106) | АСКОР | 453 | 6 | 2 | 1 | ||||
83 (90) | СОГАЗ-ЖИЗНЬ | 399 | 39 | 0 | 49 | 0 | 0,00 | ||
84 (91) | УралСиб Жизнь | 132 | -9 | 1 | -88 | 67 | -92 | 1 | -3,82 |
85 (89) | Ник | 78 | -81 | 53 | -91 | 1 | 0 | 67 | -69,53 |
86 (94) | ВСК-Линия жизни | 21 | -2 | 2 | -99 | 5 | 25 | 8 | -891,36 |
Итого | 213 702 212 | 7 | 156 051 343 | 10 | 13 014 840 | 3 | 73 | 1,89 |
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: