Ваша квартира, дом или дача могут стать жертвой непредвиденных обстоятельств (потоп, пожар или кража). Страхование имущества защитит вас и покроет расходы на ремонт и компенсацию ущерба. Всего 3...
Рейтинг страховых компаний по ДМС
В статье представлен рейтинг страховых компаний по ДМС, основанный на ключевых метриках. Вы узнаете о стоимости полисов, кредитном рейтинге страховщиков, количестве договоров и других важных показателях. Также мы рассмотрим особенности программ разных компаний и поможем вам выбрать лучший вариант под ваш бюджет и потребности.

Почему нет идеального страховщика?
Каждая страховая компания имеет свои особенности. Одни удобны в оформлении онлайн-полисов, другие предлагают широкий спектр рисков, третьи привлекают низкими ценами, а четвертые — высоким качеством обслуживания и быстрой выплатой.
Для одних важно застраховать на большую страховую сумму, для других — гибкость условий и доступность. Поэтому при выборе страховщика нужно учитывать свои задачи и предпочтения, а не только общие рейтинги.
Мы составим рейтинг, опираясь на ключевые метрики: кредитный рейтинг, индекс новостной активности и данные отчетности ЦБ РФ за первое полугодие 2025 года по страхованию ДМС (кроме юр. лиц.).
Рейтинг страховых компаний по ДМС
| Место / Балл | Страховая компания | Средяя стоимость полиса, руб | Кредитный рейтинг | Количество договоров, шт | Страховые суммы, руб | Страховые взносы, руб | Сумма выплат, руб | Индекс активности в новостном поле |
| 1 / 99 | СПАО "Ингосстрах" | 2 067 | ruAAA | 1 505 703 | 8 993 348 116 500 | 3 112 326 700 | 1 586 102 300 | Очень высокий |
| 2 / 91 | ООО СК "Сбербанк страхование" | 1 666 | ruAAA | 673 891 | 9 734 290 785 700 | 1 122 417 700 | 550 135 100 | Высокий |
| 3 / 89 | САО "ВСК" | 1 415 | ruAA | 811 356 | 1 287 879 658 400 | 1 147 996 900 | 515 869 300 | Очень высокий |
| 4 / 86 | САО "РЕСО-Гарантия" | 3 723 | ruAA+ | 555 557 | 1 705 008 322 200 | 2 068 535 200 | 867 751 000 | Высокий |
| 5 / 85 | ПАО СК "Росгосстрах" | 2 079 | ruAA | 730 011 | 5 022 434 574 600 | 1 517 790 800 | 475 854 800 | Очень высокий |
| 6 / 81 | АО "СОГАЗ" | 6 683 | ruAAA | 443 109 | 965 122 579 400 | 2 961 103 800 | 2 403 399 900 | Очень высокий |
| 7 / 80 | ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" | 41 474 | ruAAA | 262 925 | 9 088 292 317 800 | 10 904 673 800 | 159 503 000 | Высокий |
| 8 / 78 | АО "АльфаСтрахование" | 5 007 | ruAAA | 316 573 | 2 312 527 105 800 | 1 584 945 200 | 971 846 800 | Очень высокий |
| 9 / 72 | АО "Совкомбанк страхование" | 1 374 | ruAA | 374 823 | 2 682 534 999 500 | 515 067 600 | 61 741 100 | Высокий |
| 10 / 69 | АО "ГСК "Югория" | 1 728 | ruAA | 279 242 | 1 596 482 114 900 | 482 593 000 | 59 049 700 | Высокий |
| 11 / 65 | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 2 973 | ruAA | 195 893 | 2 946 227 104 100 | 582 422 800 | 254 319 200 | Высокий |
| 12 / 63 | ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 6 209 | Нет рейтинга | 220 115 | 3 971 897 511 000 | 1 366 655 800 | 419 870 700 | Высокий |
| 13 / 51 | АО "Зетта Страхование" | 2 084 | ruA+ | 79 875 | 521 213 936 000 | 166 444 300 | 33 955 000 | Высокий |
| 14 / 51 | ООО "СК "Ренессанс Жизнь" | 4 530 | ruAA | 100 091 | 121 495 737 200 | 453 459 500 | 7 894 600 | Высокий |
| 15 / 49 | ООО "СК "ТИТ" | 2 250 | Нет рейтинга | 162 198 | 519 762 153 100 | 364 903 400 | 134 492 700 | Низкий |
| 16 / 47 | ООО "СК "Согласие" | 2 789 | ruAA- | 66 889 | 309 445 524 500 | 186 581 400 | 36 332 900 | Высокий |
| 17 / 42 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 16 132 | ruAA- | 27 297 | 144 314 091 200 | 440 367 300 | 414 308 900 | Средний |
| 18 / 42 | ООО "РСО "ЕВРОИНС" | 3 670 | ruA- | 56 026 | 13 950 707 800 | 205 632 500 | 52 151 300 | Средний |
| 19 / 38 | ООО "Абсолют Страхование" | 13 595 | ruA+ | 36 049 | 47 035 637 900 | 490 079 200 | 351 500 900 | Высокий |
| 20 / 38 | АО "Русский Стандарт Страхование" | 3 815 | Нет рейтинга | 92 669 | 119 418 976 800 | 353 510 100 | 24 065 400 | Низкий |
| 21 / 36 | АО "Т-Страхование" | 299 | ruAA | 524 | 5 390 000 | 156 700 | 11 700 | Очень высокий |
| 22 / 36 | ООО СК "Росгосстрах Жизнь" | 686 134 | ruAA+ | 128 | 112 637 140 000 | 87 825 200 | 65 566 700 | Высокий |
| 23 / 35 | АО "Д2 Страхование" | 1 669 | ruA | 45 574 | 48 882 311 300 | 76 066 500 | 7 306 900 | Низкий |
| 24 / 35 | АО СК "СОЛИДАРНОСТЬ" | 2 509 | Нет рейтинга | 86 368 | 137 811 966 600 | 216 657 400 | 9 781 800 | Низкий |
| 25 / 35 | ООО «Совкомбанк страхование жизни» | 6 265 | ruAA | 34 650 | 43 459 240 300 | 217 089 900 | 7 845 600 | Средний |
| 26 / 34 | АО "СК "РСХБ-Страхование" | 1 347 | ruAA+ | 12 354 | 6 541 642 200 | 16 634 700 | 2 954 900 | Средний |
| 27 / 32 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 6 871 | ruAAA | 7 | 61 650 000 | 48 100 | 22 120 400 | Очень высокий |
| 28 / 32 | АО "ОСК" | 3 789 | ruA | 15 331 | 14 987 450 300 | 58 092 300 | 8 186 800 | Средний |
| 29 / 32 | АО "СК ГАЙДЕ" | 30 656 | Нет рейтинга | 8 305 | 151 752 625 800 | 254 599 700 | 223 853 700 | Низкий |
| 30 / 31 | АО "СК "Астро-Волга" | 1 118 | ruBB (архив) | 25 856 | 150 517 946 500 | 28 908 200 | 6 140 900 | Средний |
| 31 / 31 | ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" | 9 387 | ruAAA | 594 | 11 805 104 900 | 5 575 700 | 6 211 100 | Средний |
| 32 / 31 | АО "Страховая бизнес группа" (IBG) | 3 846 | ruA- | 21 392 | 24 228 680 000 | 82 266 300 | 2 594 400 | Низкий |
| 33 / 30 | АО «Лучи Страхование» | 3 009 | Нет рейтинга | 14 875 | 232 162 252 000 | 44 755 100 | 11 861 100 | Средний |
| 34 / 30 | АО "МАСК" (МАКС) | 3 961 | ruAA- | 7 896 | 1 196 998 000 | 31 278 100 | 424 600 | Средний |
| 35 / 29 | АО "СК "ПАРИ" | 2 821 | ruA+ | 16 669 | 1 716 650 000 | 47 017 600 | 18 592 100 | Низкий |
| 36 / 28 | АО "Боровицкое страховое общество" | 3 455 | Нет рейтинга | 28 057 | 97 784 808 400 | 96 946 700 | 15 848 900 | Низкий |
| 37 / 28 | АО "СК "Двадцать первый век" | 3 968 | ruBBB- | 22 755 | 30 008 060 000 | 90 284 600 | 5 397 400 | Низкий |
| 38 / 28 | ООО «ПСБ Страхование» | 4 636 | Нет рейтинга | 20 902 | 13 045 090 300 | 96 910 900 | 17 493 500 | Низкий |
| 39 / 27 | ООО "СК "Гранта" | 1 667 | Нет рейтинга | 6 730 | 15 322 827 500 | 11 216 900 | 3 762 400 | Низкий |
| 40 / 27 | ООО "СМО "Спасение" | 2 318 124 | Нет рейтинга | 105 | 10 187 611 300 | 243 403 000 | 146 580 200 | Низкий |
| 41 / 26 | ООО "СК "Кредит Европа Лайф" | 13 596 | Нет рейтинга | 5 093 | 125 619 603 700 | 69 241 900 | 56 431 600 | Низкий |
| 42 / 26 | АО СК "БАСК" | 37 862 | Нет рейтинга | 4 848 | 7 879 618 200 | 183 552 600 | 142 562 600 | Низкий |
| 43 / 25 | ООО "СФ "Адонис" | 638 | Нет рейтинга | 5 339 | 12 112 457 600 | 3 406 600 | 672 700 | Низкий |
| 44 / 25 | ООО "МСК "АйАйСи" | 3 782 | Нет рейтинга | 26 650 | 2 665 000 000 | 100 787 500 | 484 400 | Низкий |
| 45 / 24 | САО "Медэкспресс" | 25 986 | ruA- | 765 | 6 864 466 300 | 19 879 000 | 10 052 900 | Низкий |
| 46 / 24 | ООО "Зетта Страхование жизни" | 66 091 | Нет рейтинга | 1 987 | 28 609 493 800 | 131 322 300 | 60 106 800 | Низкий |
| 47 / 24 | ООО СК "Согласие-Вита" | 64 738 | Нет рейтинга | 5 457 | 16 282 803 400 | 353 277 400 | 24 661 800 | Низкий |
| 48 / 24 | ООО "Вита-страхование" | 8 314 426 | Нет рейтинга | 53 | 2 233 519 100 | 440 664 600 | 204 796 300 | Низкий |
| 49 / 23 | ООО СК "Гелиос" | 2 107 | ruBB | 23 524 | 71 139 281 000 | 49 554 000 | 5 681 700 | Низкий |
| 50 / 23 | ООО «РБ Страхование Жизни» | 27 867 | Нет рейтинга | 2 701 | 22 158 550 000 | 75 268 700 | 40 531 000 | Низкий |
| 51 / 22 | ООО СК «Эверия Лайф» | 405 | Нет рейтинга | 4 020 | 4 090 500 000 | 1 629 800 | 270 700 | Низкий |
| 52 / 22 | АО СК "Армеец" | 922 | Нет рейтинга | 2 751 | 362 074 200 | 2 535 800 | 219 700 | Низкий |
| 53 / 22 | САО "ЛЕКСГАРАНТ" | 4 046 | Нет рейтинга | 14 178 | 3 907 865 000 | 57 361 400 | 782 500 | Низкий |
| 54 / 20 | ООО СК "Паритет-СК" | 4 000 | ruBB- | 5 106 | 510 600 000 | 20 424 000 | 299 700 | Низкий |
| 55 / 20 | ООО "СК "АК БАРС-Мед" | 4 680 | Нет рейтинга | 10 065 | 3 174 152 900 | 47 105 300 | 8 494 000 | Низкий |
| 56 / 20 | ООО "МСК "ИНКО-МЕД" | 4 142 | Нет рейтинга | 8 809 | 885 804 000 | 36 483 000 | 45 500 | Низкий |
| 57 / 20 | ООО "МСГ" | 4 000 | Нет рейтинга | 7 751 | 2 325 300 000 | 31 004 000 | 2 388 500 | Низкий |
| 58 / 20 | ООО СК "АСКОР" | 4 000 | Нет рейтинга | 3 994 | 399 400 000 | 15 976 000 | 9 500 | Низкий |
| 59 / 20 | ООО «Страховой Дом «БСД» | 6 524 | Нет рейтинга | 3 381 | 1 385 696 500 | 22 057 000 | 13 025 800 | Низкий |
| 60 / 19 | АО СГ "Спасские ворота" | 24 472 | ruA | 193 | 845 098 600 | 4 723 100 | 5 923 800 | Низкий |
| 61 / 19 | АО СК "Чулпан" | 23 435 | ruA+ | 127 | 139 308 300 | 2 976 300 | 1 343 200 | Низкий |
| 62 / 18 | АО «СК ГАРДИЯ» | 2 100 | Нет рейтинга | 1 | 2 000 000 | 2 100 | 0 | Низкий |
| 63 / 18 | ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 2 774 | Нет рейтинга | 755 | 4 157 322 000 | 2 094 200 | 6 373 000 | Низкий |
| 64 / 18 | ООО "АМТ Страхование" | 2 525 | Нет рейтинга | 229 | 122 840 000 | 578 300 | 101 400 | Низкий |
| 65 / 18 | ООО "Крымская первая СК" | 3 582 | Нет рейтинга | 38 | 27 314 500 | 136 100 | 629 500 | Низкий |
| 66 / 18 | ООО СК "НСГ" | 20 124 | Нет рейтинга | 777 | 3 471 308 700 | 15 636 000 | 13 225 700 | Низкий |
| 67 / 18 | ООО "СК "Капитал-полис" | 32 009 | Нет рейтинга | 679 | 263 066 600 | 21 733 900 | 11 872 300 | Низкий |
| 68 / 15 | ООО «РСХБ-Страхование жизни» | 14 537 | Нет рейтинга | 996 | 5 800 703 300 | 14 479 000 | 0 | Низкий |
| 69 / 15 | ООО "СК ИНТЕРИ" | 5 717 | Нет рейтинга | 393 | 582 000 000 | 2 246 700 | 0 | Низкий |
| 70 / 15 | ООО СК "МАКС страхование жизни" | 6 800 | Нет рейтинга | 60 | 1 002 000 000 | 408 000 | 0 | Низкий |
| 71 / 13 | ООО "СК "Мегарусс-Д" | 21 500 | Рейтинг отозван | 35 | 8 050 000 | 752 500 | 2 677 700 | Низкий |
| 72 / 13 | АО «СК «Ю-Лайф» | 945 082 | Нет рейтинга | 17 | 118 876 600 | 16 066 400 | 8 847 200 | Низкий |
| 73 / 11 | САО "Геополис" | 191 292 | Нет рейтинга | 24 | 7 188 500 | 4 591 000 | 2 629 700 | Низкий |
| 74 / 11 | АО "ГУТА-Страхование" | 214 900 | Нет рейтинга | 8 | 10 000 000 | 1 719 200 | 919 600 | Низкий |
| 75 / 11 | ООО "СК "ИНСАЙТ" | 60 074 | Нет рейтинга | 90 | 24 208 600 | 5 406 700 | 5 396 000 | Низкий |
| 76 / 11 | ООО «ПСБ Страхование жизни» | 8 783 800 | Нет рейтинга | 1 | 1 124 500 000 | 8 783 800 | 0 | Низкий |
Обзор программ по ДМС
⚠️ Общие ограничения для всех компаний
Полис ДМС обычно НЕ покрывает:
- ВИЧ, СПИД, венерические заболевания.
- Онкологию (диагностику часто покрывают, лечение — редко).
- Психические расстройства.
- Сахарный диабет (лечение осложнений).
- Генетические и врожденные заболевания.
- Косметологию и подготовку к беременности.
Итоговое резюме: какую программу выбрать?
Полный охват и лучшие клиники:
Выбирайте Ингосстрах (максимальная защита) или Альфа Страхование (безлимитная сумма, но уточните доступность в вашем городе).Хотите экономить, но боитесь счетов:
Обратите внимание на Сбер (франшиза 30%) и СОГАЗ (франшиза 25-50%). Низкая стоимость при доплате за визиты.Защита для семьи:
Ресо и Сбер предлагают выгодные условия для семейных полисов (скидки, рассрочки).Только консультация врача или анализы:
ВСК (онлайн) или Ренессанс (разовый чек-ап) подойдут для таких случаев.
Как выгоднее оформить ДМС?
Самостоятельный выбор ДМС — это риск переплатить за ненужные опции или, наоборот, купить полис с огромной франшизой, который не покроет лечение. Разброс цен огромен: от 6 000 до 400 000 рублей.
Сэкономьте время и деньги — обратитесь к нам, в INFULL.
Мы знаем все нюансы рынка и работаем на вашей стороне:
- Сравним актуальные тарифы всех ведущих страховых компаний.
- Расшифруем условия мелким шрифтом и предупредим о подводных камнях.
- Подберем лучший вариант именно под ваш бюджет и потребности.
Распределение весов и баллов в рейтинге
1. Количество договоров (Вес: 23%): Ключевой показатель охвата рынка и доверия клиентов.
Более 1 млн договоров: 25 баллов.
От 500 тыс. до 1 млн: 22 балла.
От 200 тыс. до 500 тыс.: 18 баллов.
От 100 тыс. до 200 тыс.: 12 баллов.
От 50 тыс. до 100 тыс.: 8 баллов.
Менее 50 тыс.: 4 балла.
2. Страховые взносы (Вес: 14%): Объём собранных премий.
Более 2 млрд руб.: 15 баллов.
От 1 млрд до 2 млрд руб.: 12 баллов.
От 500 млн до 1 млрд руб.: 8 баллов.
От 100 млн до 500 млн руб.: 5 баллов.
От 10 млн до 100 млн руб.: 3 балла.
Менее 10 млн руб.: 1 балл.
3. Средняя стоимость полиса (Вес: 11%): Показатель ценовой политики и клиентской сегментации.
Менее 2 тыс. руб.: 12 баллов.
От 2 тыс. до 5 тыс. руб.: 8 баллов.
От 5 тыс. до 10 тыс. руб.: 5 баллов.
От 10 тыс. до 50 тыс. руб.: 3 балла.
Более 50 тыс. руб.: 1 балл.
4. Страховые суммы (Вес: 18%): Общий объём страхового покрытия.
Более 5 трлн руб.: 20 баллов.
От 1 трлн до 5 трлн руб.: 16 баллов.
От 500 млрд до 1 трлн руб.: 12 баллов.
От 100 млрд до 500 млрд руб.: 8 баллов.
От 10 млрд до 100 млрд руб.: 5 баллов.
Менее 10 млрд руб.: 2 балла.
5. Сумма выплат (Вес: 18%): Объём выполненных обязательств перед клиентами.
Более 5 млрд руб.: 20 баллов.
От 1 млрд до 5 млрд руб.: 16 баллов.
От 500 млн до 1 млрд руб.: 12 баллов.
От 100 млн до 500 млн руб.: 8 баллов.
От 10 млн до 100 млн руб.: 5 баллов.
Менее 10 млн руб.: 2 балла.
6. Кредитный рейтинг (Вес: 11%): Показатель финансовой надёжности.
ruAAA: 12 баллов.
ruAA (любой уровень): 9 баллов.
ruA (любой уровень): 6 баллов.
ruBBB: 3 балла.
Без рейтинга или ниже ruBBB: 0 баллов.
7. Индекс активности в новостном поле (Вес: 5%): Медийная заметность и репутация.
Очень высокий: 6 баллов.
Высокий: 4 балла.
Средний: 2 балла.
Низкий: 1 балл.
Рекомендуем прочитать
Подписывайтесь сейчас
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:









